110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	107	1.40	4.58	0.00%	64.27						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	86	1.38	3.05	0.00%	68.79						
110	外科	3	K697-22	肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法（その他）	60	0.92	4.52	0.00%	62.58						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術（内視鏡手術用支援機器）　など	56	3.04	13.54	3.57%	72.36						
110	外科	5	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	49	0.51	5.65	0.00%	56.35						
010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	332	0.04	1.05	0.00%	67.57						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	120	1.18	7.57	5.00%	81.10						
010	内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）　など	43	1.49	6.67	2.33%	76.53						
010	内科	4	K6531	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜）	28	1.25	6.04	0.00%	74.18						
010	内科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	24	1.00	5.38	4.17%	71.88						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）　など	134	2.57	20.04	61.94%	80.59						
120	整形外科	2	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕）　など	83	0.31	1.11	0.00%	42.29						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（膝）　など	68	1.68	24.66	2.94%	76.26						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（下腿）　など	63	1.44	7.57	6.35%	53.75						
120	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術（股）	59	4.02	19.66	64.41%	84.22						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	532	0.01	0.66	0.00%	75.24						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	21	1.00	5.76	0.00%	70.38						
230	眼科	3	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K269	虹彩整復・瞳孔形成術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）　など	85	0.65	5.62	0.00%	15.04						
240	耳鼻咽喉科	2	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	35	0.06	1.17	0.00%	5.83						
240	耳鼻咽喉科	3	K347-5	内視鏡下鼻腔手術１型（下鼻甲介手術）	33	0.55	3.09	0.00%	44.70						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	24	0.83	4.29	0.00%	57.54						
240	耳鼻咽喉科	5	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	18	0.89	4.17	0.00%	58.33						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	41	1.34	5.56	2.44%	75.05						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	37	1.43	14.89	5.41%	77.38						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	30	1.33	4.60	3.33%	64.73						
310	泌尿器科	4	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	22	1.00	2.00	0.00%	73.95						
310	泌尿器科	5	K841-7	経尿道的前立腺水蒸気治療	16	2.63	6.19	6.25%	77.75						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	34	0.97	5.29	0.00%	47.97						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	24	1.08	7.00	0.00%	52.92						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	20	1.00	1.20	0.00%	46.40						
220	産婦人科	4	K8731	子宮鏡下子宮筋腫摘出術（電解質溶液利用）	19	1.00	1.00	0.00%	50.74						
220	産婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	11	1.18	7.55	0.00%	61.55						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	55	1.98	2.85	0.00%	73.25						
350	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	29	2.66	5.14	6.90%	77.34						
350	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	23	2.61	1.39	0.00%	77.65						
350	循環器内科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	11	0.18	7.18	0.00%	73.00						
350	循環器内科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	35	1.54	6.77	2.86%	64.20						
610	乳腺甲状腺外科	2	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	20	1.85	10.15	0.00%	61.30						
610	乳腺甲状腺外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	10	1.50	7.60	0.00%	59.10						
610	乳腺甲状腺外科	4	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	23	1.17	12.13	0.00%	68.17						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	22	3.45	3.68	0.00%	31.95						
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）　など	18	1.00	12.78	0.00%	72.94						
160	呼吸器外科	4	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	14	1.57	7.50	0.00%	75.00						
160	呼吸器外科	5	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩）　など	13	1.00	4.77	0.00%	56.15						
130	形成外科	2	K0011	皮膚切開術（長径１０ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K333	鼻骨骨折整復固定術	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）（６歳未満）　など	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	-	-	-	-	-						
430	血液透析科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	53	1.55	2.21	3.77%	76.36						
430	血液透析科	2	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	18	0.33	1.44	5.56%	76.17						
430	血液透析科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	-	-	-	-	-						
430	血液透析科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	-	-	-	-	-						
430	血液透析科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K6333	臍ヘルニア手術	17	0.00	0.00	0.00%	2.71						
180	小児外科	2	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	-	-	-	-	-						
