010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	319	2.15	2.57	0.00%	67.37						
010	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	146	7.90	8.88	2.05%	79.57						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし	132	14.37	16.40	12.12%	85.89						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	83	17.92	20.78	26.51%	87.35						
010	内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	67	8.96	7.60	1.49%	69.00						
110	外科	1	060050xx04xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等	104	6.51	7.32	0.00%	66.32						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	89	5.51	4.54	0.00%	69.89						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術処置１なし　手術処置２なし	79	7.04	7.05	0.00%	65.01						
110	外科	4	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−５あり	55	3.09	4.42	0.00%	69.15						
110	外科	5	060040xx0300xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　直腸切除・切断術　切除術等　手術処置１なし　手術処置２なし	52	13.23	14.91	0.00%	70.77						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	175	24.93	25.29	66.86%	82.94						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	100	14.28	12.71	1.00%	26.44						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	46	29.17	21.38	0.00%	75.59						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	33	11.70	17.84	9.09%	43.52						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	32	6.56	19.16	90.63%	84.41						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	528	1.64	2.49	0.00%	75.23						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術処置１あり　手術処置２なし	14	8.57	5.47	0.00%	68.14						
230	眼科	3	020200xx9700xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術処置１なし　手術処置２なし	-	-	5.58	-	-						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	4.83	-	-						
230	眼科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	-	-	4.29	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	113	14.66	17.33	9.73%	85.15						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置１なし、１,２あり　手術処置２なし	65	4.26	4.18	0.00%	74.71						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−１あり　手術処置２なし	39	3.28	3.07	0.00%	76.36						
350	循環器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし	30	15.10	16.40	3.33%	87.77						
350	循環器内科	5	050130xx9902xx	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり	29	17.86	23.96	17.24%	85.66						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術処置１あり	140	2.00	2.02	0.00%	57.79						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	84	7.12	7.35	0.00%	14.31						
240	耳鼻咽喉科	3	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞　手術あり	36	2.25	3.11	0.00%	7.92						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	33	6.12	5.84	0.00%	55.12						
240	耳鼻咽喉科	5	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	31	4.52	5.12	0.00%	46.65						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術処置２なし	77	7.38	6.11	0.00%	0.00						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術処置１あり	64	1.00	2.10	0.00%	4.05						
100	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術処置２なし	47	5.19	5.61	0.00%	5.74						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	27	4.74	6.22	0.00%	0.89						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術処置２なし	23	3.22	5.55	0.00%	5.91						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり	93	2.00	2.45	0.00%	69.69						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置２なし	53	7.55	6.81	1.89%	74.08						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病名なし	34	7.09	5.16	2.94%	65.59						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	33	12.30	13.66	3.03%	72.33						
310	泌尿器科	5	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍　経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	22	4.00	2.59	0.00%	73.95						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−４あり	43	2.09	3.64	0.00%	53.05						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術処置１なし	37	11.95	9.77	2.70%	61.70						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	34	9.26	5.50	0.00%	63.68						
610	乳腺甲状腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	11	5.09	3.94	0.00%	47.82						
610	乳腺甲状腺外科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術処置１なし	10	7.80	7.90	0.00%	57.00						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	26	7.31	5.97	0.00%	49.54						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	26	3.19	5.88	0.00%	49.77						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	21	7.71	7.74	0.00%	77.86						
220	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	20	3.20	2.92	0.00%	46.40						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	19	9.42	9.20	0.00%	50.58						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置２−１あり	70	13.09	13.77	2.86%	67.90						
530	糖尿内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	22	15.36	20.78	18.18%	89.23						
530	糖尿内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし	15	18.00	16.40	13.33%	83.80						
530	糖尿内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置２なし	14	10.00	10.46	0.00%	65.71						
530	糖尿内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	12	10.75	13.66	0.00%	74.67						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術処置２なし	61	13.72	9.82	0.00%	70.57						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	22	7.91	9.59	0.00%	33.45						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり　手術処置２なし	17	2.00	3.03	0.00%	71.18						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	9.28	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	-	-	13.41	-	-						
430	血液透析科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	13	19.85	11.35	30.77%	83.00						
430	血液透析科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術処置２−１あり	-	-	33.81	-	-						
430	血液透析科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−１あり	-	-	13.75	-	-						
430	血液透析科	4	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術処置２なし	-	-	3.82	-	-						
430	血液透析科	5	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	13.50	-	-						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術処置１なし	15	4.87	4.65	0.00%	50.60						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術処置１なし	-	-	12.98	-	-						
130	形成外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	-	-	2.66	-	-						
130	形成外科	4	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術処置１なし	-	-	3.31	-	-						
130	形成外科	5	080180xx99xxxx	母斑、母斑症　手術なし	-	-	3.15	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置２Ｂあり	12	27.83	12.23	0.00%	71.33						
480	血液内科	2	130030xx97xB0x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術処置２Ｂあり　定義副傷病名なし	-	-	27.85	-	-						
480	血液内科	3	130040xx97x40x	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術あり　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし	-	-	31.41	-	-						
480	血液内科	4	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置２−３あり	-	-	14.89	-	-						
480	血液内科	5	130030xx99x7xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置２−７あり	-	-	12.54	-	-						
180	小児外科	1	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病名なし	19	1.05	6.85	0.00%	3.16						
180	小児外科	2	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	12	1.33	2.73	0.00%	5.75						
180	小児外科	3	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	-	-	9.49	-	-						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.32	-	-						
180	小児外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎　手術なし	-	-	8.00	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	13	18.31	11.35	15.38%	82.31						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−１あり	-	-	13.75	-	-						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術処置２なし	-	-	19.53	-	-						
410	腎臓内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.33	-	-						
410	腎臓内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置２なし	-	-	16.40	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術処置１なし	14	12.21	12.98	7.14%	55.93						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	10	10.90	9.33	10.00%	74.10						
300	皮膚科	3	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	9.93	-	-						
300	皮膚科	4	100100xx99x0xx	糖尿病足病変　手術なし　手術処置２なし	-	-	21.46	-	-						
300	皮膚科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病名なし	-	-	8.02	-	-						
460	救急医学科	1	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術処置２なし	-	-	6.98	-	-						
460	救急医学科	2	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術処置２なし	-	-	10.93	-	-						
460	救急医学科	3	160580xxxxx00x	腹壁損傷　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	7.70	-	-						
460	救急医学科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術処置２なし	-	-	20.06	-	-						
460	救急医学科	5	010060xx99x41x	脳梗塞　手術なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名あり	-	-	29.66	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり　手術処置２なし	-	-	3.03	-	-						
340	呼吸器内科	2													
340	呼吸器内科	3													
340	呼吸器内科	4													
340	呼吸器内科	5													
