TOP>>医療の実績
患者様のご紹介はこちら

QRコードを読める携帯電話をお持ちの場合は上記QRコードを使い、携帯サイトへアクセスして頂けます。QRコードが利用できない機種の方は、下記アドレスを入力してアクセスしてください。
http://www.meiwa-hospital.com/
meiwa_mob/
http://www.meiwa-hospital.com/
meiwa_mob/
患者様へ
医療の実績 施設基準の設定されている手術件数
平成19年1月1日〜12月31日の1年間に当院で実施した件数です。| 手 術 名 | 件 数 |
| 黄班下手術など | 113 |
| 鼓室形成手術など | 3 |
| 肺悪性手術など | 2 |
| 靭帯断裂形成手術など | 93 |
| 尿道形成手術など | 9 |
| 肝切除術など | 128 |
| 食道切除再建術など | 2 |
| 人工関節置換術 | 24 |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術など | 0 |
| 子宮附属器悪性腫瘍手術など | 1 |
| 上顎骨形成術など | 0 |
| 上顎骨悪性腫瘍手術など | 1 |
| バセドウ甲状腺全摘術 | 0 |
| 母指化手術など | 0 |
| 内反足手術など | 0 |
| 同種腎移植術など | 0 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(電池交換含む.) | 2 |
| 頭蓋内腫瘤摘出術など | 0 |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 |
| 水頭症手術など | 0 |
| 角膜移植術 | 0 |
| 乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術 | 0 |
| 経皮的冠動脈形成術、 経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 |
0 |
| 分娩件数 | 259 |
